Haz tu pedido el día de hoy a través de nuestros contactos por WhatsApp, para una atención personalizada.
| Desplazamiento | 80 Pies3 /min | Potencia del Motor | 10Hp / 15Kw | |
| Teorico ( CFM ) | 2264L/min | # de Polos | 2 | |
| presion del trabajo | 175 lbf/pol2 | Volumen del Tanque | 427 Litros | |
| Maxima | 12 bar | Peso Neto | ||
| Unidad | # Etapas | 2 | Peso Bruto | 620 Kg |
| Compresor | # Piston | 5 - V | Ancho | 650x1460x1990mm |
www.oxiguayas.com © 2024 por Diseño Angie López