Haz tu pedido el día de hoy a través de nuestros contactos por WhatsApp, para una atención personalizada.
| DATOS TÉCNICOS | |
| CONSUMO DE AIRE (L / S) | 10.8 |
| CONSUMO DE AIRE (PIES3 /MINUTO) | 23 |
| ENTRADA DE AIRE (EN) | 1/4 |
| PESO NETO (KG) | 1.47 |
| PRESIÓN DE TRABAJO (PSI) | 90 |
| RPM | 9500 |
| RUIDO (DB) | 86 |
| TORQUE MAXIMO DE AJUSTE | 300 NM |
| RACHE | 3/8" |
www.oxiguayas.com © 2024 por Diseño Angie López