Haz tu pedido el día de hoy a través de nuestros contactos por WhatsApp, para una atención personalizada.
| Características Técnicas: | |||||||||||
|
Código |
No. |
Eje (pulg.) |
Nª Canales |
Banda |
Sierra ø mm |
Potencia HP |
Rotación RPM |
Peso (Kg) con Polea “V” |
Dimensiones (mm) | ||
| Ancho | Larg | Alt | |||||||||
| INDUSTRIAL | |||||||||||
| 10 230 | 00 | 3/8" | 1 | A | 150 | 1.2 | 4500 | 2 | 290 | 96 | 50 |
| 10 231 | 0 | 1/2" | 2 | A | 200 | 1 | 4500 | 4,2 | 406 | 113 | 65 |
| 10 232 | 1 | 5/8" | 2 | A | 300 | 1.1/2 | 4000 | 5,8 | 450a | 132 | 74 |
| 10 235 | 4 | 1.1/4" | 3 | B | 700 | 3 | 2000 | 15,2 | 634 | 160 | 115 |
| PROFESIONAL | |||||||||||
| 10 233 | 2 | 3/4" | 2 | A | 400 | 2 | 3000 | 8 | 504 | 137 | 85 |
| 10 234 | 3 | 1" | 3 | A | 500 | 2.1/2 | 2000 | 12,2 | 574 | 152 | 102 |
| 10 235 | 4 | 1 1/4" | 3 | A | 700 | 3 | 2000 | 15,2 | 634 | 160 | 115 |
| 10 236 | 5 | 1 1/2" | 3 | A | 800 | 4 | 1500 | 20,5 | 662 | 175 | 158 |
www.oxiguayas.com © 2024 por Diseño Angie López