Haz tu pedido el día de hoy a través de nuestros contactos por WhatsApp, para una atención personalizada.
| Desplazamiento | 40 Pies3 /min | Potencia del Motor | 10Hp / 15Kw | |
| Teorico ( CFM ) | 1132L/min | # de Polos | 2 | |
| presion del trabajo | 175 lbf/pol2 | Volumen del Tanque | 353 | |
| Maxima | 12 bar | Peso Neto | 274 Kg | |
| Unidad | # Etapas | 2 | Peso Bruto | 344 Kg |
| Compresor | # Piston | 2 V | Ancho |
570X1160X1660mm
|
www.oxiguayas.com © 2024 por Diseño Angie López