Haz tu pedido el día de hoy a través de nuestros contactos por WhatsApp, para una atención personalizada.
| Desplazamiento | 15 Pies3 /min | Potencia del Motor | 3Hp /2,2Kw | |
| Teorico ( CFM ) | 425L/min | # de Polos | 2 | |
| presion del trabajo | 120 lbf/pol2 | Volumen del Tanque | 224 | |
| Maxima | 8,3 bar | Peso Neto | 0 | |
| Unidad | # Etapas | 2 | Peso Bruto | 167 Kg |
| Compresor | # Piston | 2 | Ancho | 540x1850x820mm |
www.oxiguayas.com © 2024 por Diseño Angie López