Haz tu pedido el día de hoy a través de nuestros contactos por WhatsApp, para una atención personalizada.
| Características Técnicas | 50 Hz | 60 Hz | |||
| Características de Soldadura | AC | DC | AC | DC | |
| Potencia Nominal | 8.9 | 6.5 | 8.7 | 5.8 | KVA |
| Tensión de Alimentación - Monofásico | 220 | 220 | V | ||
| CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN | 41.45 | 39.15 | 39.5 | 26.36 | A |
| TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO MAX | 50 | 48 | 53.7 | 50 | V |
| CORRIENTE MÁXIMA DE SOLDADURA | 160 | 100 | 160 | 100 | A |
| RANGO DE AJUSTE DE CORRIENTE | 10-160 | 10-100 | 10-160 | 10-100 | A |
| CORRIENTE / FACTOR DE TRABAJO | 160@20 | 160@20 | 160@20 | 160@20 | A / % |
| CLASE DE AISLAMIENTO | B-130 | ºC | |||
| PESO | 25 | KG | |||
| DIMENSIONES (ALT.XANCH.XLARGA) | 360X240X514 | MM | |||
|
VITOLA DEL ELECTRODO |
6010 | 6013 | 6010 |
MM |
|
| 6013 | 6011 | HASTA | 6011 | ||
| HASTA | 6013 | 4 | 6013 | ||
| 4 | 7018 | HASTA | |||
| HASTA | 2,5 | ||||
| 2,5 | |||||
www.oxiguayas.com © 2024 por Diseño Angie López