Haz tu pedido el día de hoy a través de nuestros contactos por WhatsApp, para una atención personalizada.
| Características Técnicas | 50 Hz / 60 |
| Voltaje (V) | 220 |
| Corriente de Entrada (A) | 60 |
| Frequencia (Hz) | 60 |
| Voltaje de circuito abierto (V) | 70 |
| Gama de ajuste actual(A) | 75 a 250 |
| Corrente nominal del 25% del ciclo de trabajo (A) | 250 |
| Soldadura por arco de voltaje de 250 V A (V) | 25 |
| Abs La potencia aparente de la fuente de alimentación un 20% (kVA) | 13,5 |
| Actual al 100% (A) | 111 |
| Peso (Kg) | 30,7 |
www.oxiguayas.com © 2024 por Diseño Angie López