Haz tu pedido el día de hoy a través de nuestros contactos por WhatsApp, para una atención personalizada.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 60HZ | 50HZ | ||||
| Potencia Nominal | 23,4 | 23,4 | kVA | |||
| Tensión de Alimentación | 220 | 380 | 440 | 220 | 380 | V |
| Corriente de Alimentación - Trifásico | 61,5 | 35,5 | 30,7 | 61,5 | 35,5 | A |
| Tensión de Circuito Abierto Mín./Máx. | 80 | V | ||||
| Corriente Máxima de Soldadura | 430 | A | ||||
| Rango de Ajuste de Corriente | 40/430 | A | ||||
| Corriente / Factor de Trabajo | 300@60 | A / % | ||||
| Clase de Aislamiento | B-130 | ºC | ||||
| Peso | 200 | kg | ||||
| Dimensiones (AltxAchxLar) | 840x580x550 | mm | ||||
| Electrodo | AC/DC | |||||
| Diámetro / Electrodo | 6 | mm | ||||
www.oxiguayas.com © 2024 por Diseño Angie López